这是一份示例报告
此报告展示了评估猫信息安全评估系统的完整报告格式和内容。开始您的专属评估 →
ISO 27001/27002 信息安全评估报告
示例科技有限公司
报告日期: 2024年12月6日
报告编号: IG-2024-12-001
所属行业: 互联网金融
评估标准: ISO/IEC 27001:2022
48总分
一般
安全状态评级
报告摘要
基于 93 个 ISO 27001/27002 控制项的全面评估
您的组织在资产识别、备份与访问管理方面有明显基础,但在特权账号管理、持续监控与云配置方面存在较高风险。
优先级建议:建议在 30天内完成特权账号梳理与 MFA 覆盖,并在 90天内部署 SIEM 或云态势监控以降低中期风险。
31
已达标
27
部分执行
35
完全缺失
33%
达标率
控制项执行统计
四大控制域的详细执行情况分析
| 维度 | 总项数 | 已达标 | 部分执行 | 完全缺失 | 达标率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组织控制 | 37 | 12 | 10 | 15 | 46% |
| 人员控制 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69% |
| 物理控制 | 14 | 4 | 8 | 2 | 57% |
| 技术控制 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41% |
各域评分详情
按 ISO 27001/27002 控制域分类的评分情况
组织控制(37 个控制项)
46/ 100
一般已达标: 12 | 部分: 10 | 缺失: 15
人员控制(8 个控制项)
69/ 100
良好已达标: 5 | 部分: 1 | 缺失: 2
物理控制(14 个控制项)
57/ 100
一般已达标: 4 | 部分: 8 | 缺失: 2
技术控制(34 个控制项)
41/ 100
一般已达标: 10 | 部分: 8 | 缺失: 16
四大维度安全态势雷达图
您的组织在四大控制域的得分与行业平均对比
各控制域得分对比
展示您的组织在四大控制域下与行业平均的差异情况。
| 控制域 | 您的得分 | 行业平均 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 组织控制 | 46 | 60 | -14 |
| 人员控制 | 69 | 65 | +4 |
| 物理控制 | 57 | 55 | +2 |
| 技术控制 | 41 | 50 | -9 |
四大控制域平均得分为53分,行业平均为58分。
关键发现与改善建议
基于四大控制域雷达图的整体洞察
关键发现
- 基于四大控制域的得分分析,您的组织在人员控制方面表现最佳。
- 在技术控制方面仍有改进空间,得分显著低于其他控制域。
- 四大控制域的整体平均得分为53分,对比行业平均58分。
- 部分控制域得分仍低于行业平均,需要进一步关注和改进。
改善建议
- 针对技术控制,建议进一步强化相关安全策略、流程和技术控制措施。
- 定期开展安全控制评估,跟踪各控制域的改进进度,确保整体均衡发展。
- 参考行业最佳实践,在表现较好的控制域中建立标杆,用于带动其他领域提升。
- 持续加强安全培训,提高全员安全意识,尤其关注人员控制相关的制度执行和行为规范。
合规性热力图
93 个控制项的执行状态一览(可悬停查看详情)
控制项执行状态分布
#1编号: 5.1.1名称: 示例控制项 1状态: 已达标
#2编号: 5.1.2名称: 示例控制项 2状态: 已达标
#3编号: 5.1.3名称: 示例控制项 3状态: 已达标
#4编号: 5.1.4名称: 示例控制项 4状态: 已达标
#5编号: 5.1.5名称: 示例控制项 5状态: 已达标
#6编号: 5.1.6名称: 示例控制项 6状态: 已达标
#7编号: 5.1.7名称: 示例控制项 7状态: 已达标
#8编号: 5.1.8名称: 示例控制项 8状态: 已达标
#9编号: 5.1.9名称: 示例控制项 9状态: 已达标
#10编号: 5.1.10名称: 示例控制项 10状态: 已达标
#11编号: 5.1.11名称: 示例控制项 11状态: 已达标
#12编号: 5.1.12名称: 示例控制项 12状态: 已达标
#13编号: 5.1.13名称: 示例控制项 13状态: 已达标
#14编号: 5.1.14名称: 示例控制项 14状态: 已达标
#15编号: 5.1.15名称: 示例控制项 15状态: 已达标
#16编号: 5.1.16名称: 示例控制项 16状态: 已达标
#17编号: 5.1.17名称: 示例控制项 17状态: 已达标
#18编号: 5.1.18名称: 示例控制项 18状态: 已达标
#19编号: 5.1.19名称: 示例控制项 19状态: 已达标
#20编号: 5.1.20名称: 示例控制项 20状态: 已达标
#21编号: 5.1.21名称: 示例控制项 21状态: 已达标
#22编号: 5.1.22名称: 示例控制项 22状态: 已达标
#23编号: 5.1.23名称: 示例控制项 23状态: 已达标
#24编号: 5.2.1名称: 示例控制项 24状态: 已达标
#25编号: 5.2.2名称: 示例控制项 25状态: 已达标
#26编号: 5.2.3名称: 示例控制项 26状态: 已达标
#27编号: 5.2.4名称: 示例控制项 27状态: 已达标
#28编号: 5.2.5名称: 示例控制项 28状态: 已达标
#29编号: 5.2.6名称: 示例控制项 29状态: 已达标
#30编号: 5.2.7名称: 示例控制项 30状态: 已达标
#31编号: 5.2.8名称: 示例控制项 31状态: 已达标
#32编号: 5.2.9名称: 示例控制项 32状态: 部分执行
#33编号: 5.2.10名称: 示例控制项 33状态: 部分执行
#34编号: 5.2.11名称: 示例控制项 34状态: 部分执行
#35编号: 5.2.12名称: 示例控制项 35状态: 部分执行
#36编号: 5.2.13名称: 示例控制项 36状态: 部分执行
#37编号: 5.2.14名称: 示例控制项 37状态: 部分执行
#38编号: 5.2.15名称: 示例控制项 38状态: 部分执行
#39编号: 5.2.16名称: 示例控制项 39状态: 部分执行
#40编号: 5.2.17名称: 示例控制项 40状态: 部分执行
#41编号: 5.2.18名称: 示例控制项 41状态: 部分执行
#42编号: 5.2.19名称: 示例控制项 42状态: 部分执行
#43编号: 5.2.20名称: 示例控制项 43状态: 部分执行
#44编号: 5.2.21名称: 示例控制项 44状态: 部分执行
#45编号: 5.2.22名称: 示例控制项 45状态: 部分执行
#46编号: 5.2.23名称: 示例控制项 46状态: 部分执行
#47编号: 5.3.1名称: 示例控制项 47状态: 部分执行
#48编号: 5.3.2名称: 示例控制项 48状态: 部分执行
#49编号: 5.3.3名称: 示例控制项 49状态: 部分执行
#50编号: 5.3.4名称: 示例控制项 50状态: 部分执行
#51编号: 5.3.5名称: 示例控制项 51状态: 部分执行
#52编号: 5.3.6名称: 示例控制项 52状态: 部分执行
#53编号: 5.3.7名称: 示例控制项 53状态: 部分执行
#54编号: 5.3.8名称: 示例控制项 54状态: 部分执行
#55编号: 5.3.9名称: 示例控制项 55状态: 部分执行
#56编号: 5.3.10名称: 示例控制项 56状态: 部分执行
#57编号: 5.3.11名称: 示例控制项 57状态: 部分执行
#58编号: 5.3.12名称: 示例控制项 58状态: 部分执行
#59编号: 5.3.13名称: 示例控制项 59状态: 完全缺失
#60编号: 5.3.14名称: 示例控制项 60状态: 完全缺失
#61编号: 5.3.15名称: 示例控制项 61状态: 完全缺失
#62编号: 5.3.16名称: 示例控制项 62状态: 完全缺失
#63编号: 5.3.17名称: 示例控制项 63状态: 完全缺失
#64编号: 5.3.18名称: 示例控制项 64状态: 完全缺失
#65编号: 5.3.19名称: 示例控制项 65状态: 完全缺失
#66编号: 5.3.20名称: 示例控制项 66状态: 完全缺失
#67编号: 5.3.21名称: 示例控制项 67状态: 完全缺失
#68编号: 5.3.22名称: 示例控制项 68状态: 完全缺失
#69编号: 5.3.23名称: 示例控制项 69状态: 完全缺失
#70编号: 5.4.1名称: 示例控制项 70状态: 完全缺失
#71编号: 5.4.2名称: 示例控制项 71状态: 完全缺失
#72编号: 5.4.3名称: 示例控制项 72状态: 完全缺失
#73编号: 5.4.4名称: 示例控制项 73状态: 完全缺失
#74编号: 5.4.5名称: 示例控制项 74状态: 完全缺失
#75编号: 5.4.6名称: 示例控制项 75状态: 完全缺失
#76编号: 5.4.7名称: 示例控制项 76状态: 完全缺失
#77编号: 5.4.8名称: 示例控制项 77状态: 完全缺失
#78编号: 5.4.9名称: 示例控制项 78状态: 完全缺失
#79编号: 5.4.10名称: 示例控制项 79状态: 完全缺失
#80编号: 5.4.11名称: 示例控制项 80状态: 完全缺失
#81编号: 5.4.12名称: 示例控制项 81状态: 完全缺失
#82编号: 5.4.13名称: 示例控制项 82状态: 完全缺失
#83编号: 5.4.14名称: 示例控制项 83状态: 完全缺失
#84编号: 5.4.15名称: 示例控制项 84状态: 完全缺失
#85编号: 5.4.16名称: 示例控制项 85状态: 完全缺失
#86编号: 5.4.17名称: 示例控制项 86状态: 完全缺失
#87编号: 5.4.18名称: 示例控制项 87状态: 完全缺失
#88编号: 5.4.19名称: 示例控制项 88状态: 完全缺失
#89编号: 5.4.20名称: 示例控制项 89状态: 完全缺失
#90编号: 5.4.21名称: 示例控制项 90状态: 完全缺失
#91编号: 5.4.22名称: 示例控制项 91状态: 完全缺失
#92编号: 5.4.23名称: 示例控制项 92状态: 完全缺失
#93编号: 5.5.1名称: 示例控制项 93状态: 完全缺失
已达标 (31)
部分执行 (27)
完全缺失 (35)
不适用 (0)
表现优异的领域
您的组织在以下方面表现出色
人员控制 (A.6)
在人员入职审查及背景调查方面表现出色,员工安全意识培训覆盖率达 90% 以上
办公设备物理管理
物理访问控制措施完善,设备出入库管理规范,办公区域监控覆盖充分
信息安全策略文档
已建立完整的信息安全管理体系文档,并定期进行评审和更新
关键缺失项预警
以下高风险项需要立即关注
高风险
A.8.10 信息删除
缺少加密措施可能导致敏感客户数据泄露,面临《数据安全法》高达数百万元的罚款风险
高风险
A.8.8 特权访问管理
特权账号管理缺失,可能导致内部权限滥用和数据篡改风险
中风险
A.8.16 监视活动
缺少 SIEM 或日志监控系统,难以及时发现异常行为和安全事件
行业对比与趋势
了解您在同行业中的安全水平定位
25%
行业百分位排名
在 互联网金融 行业中,您的安全得分超过了 25% 的参与评估企业
潜在损失预估
基于当前缺失的高风险控制项,一旦发生数据安全事故,您的组织可能面临:
- 法律诉讼成本:50-200万元
- 业务中断损失:日均 10-50万元
- 品牌公关修复:100-500万元
- 监管罚款风险:最高可达年收入的 5%
行动建议与整改路线图
基于风险优先级的分阶段整改计划
优先级矩阵
第一优先级
高风险 + 低成本
- • 修复密码策略 (1-2周)
- • 部署多因素认证 (2-3周)
- • 特权账号梳理 (3-4周)
第二优先级
长期合规建设
- • 部署 SIEM 监控系统 (2-3月)
- • ISO 27001 体系认证 (6-12月)
- • 灾难恢复计划完善 (3-6月)
整改时间线
30
30天内
紧急修复期
完成特权账号梳理与 MFA 覆盖
90
90天内
中期风险降低期
部署 SIEM 或云态势监控系统
12M
12个月内
长期合规建设期
完成 ISO 27001 认证准备
控制项详情
查看详细的控制项评估结果
专业版独享内容
解锁完整 AI 整改方案
获得针对每个问题的具体技术实现路线图和专家级选型建议
A.8.8 特权访问管理 - 详细整改方案
技术实现方案
- 1. 部署特权账号管理系统 (PAM)
- 2. 实施最小权限原则 (Least Privilege)
- 3. 配置审计日志和会话录制
推荐产品对比
| 产品 | 价格 | 适用场景 |
|---|---|---|
| BeyondTrust | ¥50-100/用户/月 | 大型企业 |
专业版报告包含
- ✓ 每个问题的 1-on-1 AI 改进方案
- ✓ 具体技术产品型号与厂商对比
- ✓ 全套管理制度模板下载
- ✓ 预算估算与实施时间表
¥299¥99限时优惠
30天无理由退款保证 | 支持企业开票
